<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D y D - Diseño y Desarrollo de Paginas Web</title>
	<atom:link href="http://www.disenioydesarrollo.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog</link>
	<description>Diseño y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 14:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webmaster Tool de Google incorpora el rendimiento de sitios</title>
		<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/webmaster-tool-de-google-incorpora-el-rendimiento-de-sitios/</link>
		<comments>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/webmaster-tool-de-google-incorpora-el-rendimiento-de-sitios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franco.massaccesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenioydesarrollo.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta de Google para Webmasters incorpora una nueva función experimental para ver la información sobre la velocidad de respuesta de nuestros sitios, y a su vez nos ofrece sujerencias para hacerlo mas rápido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/webmaster-tool-de-google-incorpora-el-rendimiento-de-sitios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Imagenes, Portfolio o Contenido con “InnerFade” de jQuery</title>
		<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/presentacion-de-imagenes-portfolio-o-contenido-con-innerfade-de-jquery/</link>
		<comments>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/presentacion-de-imagenes-portfolio-o-contenido-con-innerfade-de-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franco.massaccesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[programacion web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenioydesarrollo.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[InnerFade es un pequeño plugin de la libreria javascript jQuery, esta desarrollado para hacer slide de multiples contenidos de cualquier elemento(imagenes, list-items, divs, etc.) dentro de un contenedor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/presentacion-de-imagenes-portfolio-o-contenido-con-innerfade-de-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google deja fluir el PageRank aún con nofollow</title>
		<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/google-deja-fluir-el-pagerank-aun-con-nofollow/</link>
		<comments>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/google-deja-fluir-el-pagerank-aun-con-nofollow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franco.massaccesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenioydesarrollo.com/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Un ingeniero comunicador de Google dijo formalmente que los links con nofollow se comportan como siempre, evitando que Googlebot siga ese link teoricamente, pero deja fluir el PageRank, por lo que todos los links con nofollow ahora seran tenidos en cuenta para el PageRank, parece que el mundo del SEO a tomado nuevamente otro rumbo, se puede pensar en volver a viejas tecnicas o tal vez encontrar nuevas formas para reemplazar el nofollow.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/google-deja-fluir-el-pagerank-aun-con-nofollow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar mucho contenido dinamico con Slide Scrolleable (jquery mb.scrollable)</title>
		<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/mostrar-mucho-contenido-dinamico-con-slide-scrolleable-jquery-mb-scrollable/</link>
		<comments>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/mostrar-mucho-contenido-dinamico-con-slide-scrolleable-jquery-mb-scrollable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franco.massaccesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenioydesarrollo.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces tenemos que presentar cierta cantidad de contenido y no contamos con el espacio suficiente para que este sea accesible, vistoso y dinamico para el usuario. Una de las formas mas utilizadas en estos tiempos es a travez de slides scrolleables. Definitivamente esta no es la unica manera de mostrar el contenido, pero es muy funcional, facil de implementar y tiene multiples usos, desde mostrar un porfolio, generar una galería de imagenes, o simplemente distribuir el contenido del sitio en multiples slides.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/mostrar-mucho-contenido-dinamico-con-slide-scrolleable-jquery-mb-scrollable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño y Desarrollo Web: Cliente Turner Fine Art</title>
		<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/diseno-y-desarrollo-web-cliente-turner-fine-art/</link>
		<comments>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/diseno-y-desarrollo-web-cliente-turner-fine-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenioydesarrollo.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Turner Fine Art es una galería de arte a la que le ofrecimos el servicio de diseño de Logotipo, diseño y desarrollo de su página web, diseño de papelería y asesoramiento de imagen en la galería.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/diseno-y-desarrollo-web-cliente-turner-fine-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google no utiliza el meta tag de Keywords en el ranking de busqueda</title>
		<link>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/google-no-utiliza-el-meta-tag-de-keywords-en-el-ranking-de-busqueda/</link>
		<comments>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/google-no-utiliza-el-meta-tag-de-keywords-en-el-ranking-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franco.massaccesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[programacion web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenioydesarrollo.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Una de las antiguas técnicas para posicionar un sitio web en el buscador mas popular de los últimos tiempos, creo que todos sabemos que es Google, como lo son los meta tags de palabras claves, a sido descartada para en el ranking de resultados de búsqueda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenioydesarrollo.com/blog/google-no-utiliza-el-meta-tag-de-keywords-en-el-ranking-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
